Średnie ceny zakupu i wynajmu mieszkań w Barcelonie z podziałem na dzielnice
Nie będę się tutaj dużo rozpisywał, cyfry mówią same za siebie. Sam zobacz.
Ze względów technicznych tabela jest czytelniejsza na ekranie komputera.
| Dystrykt | Dzielnica | Średnie ceny 10.2025 |
|---|---|---|
| Ciutat Vella | El Raval, Barrio Gótico, La Barceloneta y San Pedro, Santa Catalina y la Ribera | Śr. cena zakupu / m2* = 4.817,00 € Śr. cena wynajmu / m-c / m2** = 26,40 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.584,00 € |
| Eixample | El Fort Pienc, Sagrada Familia, La Derecha del Eixample, La Antigua Izquierda del Eixample, La Nueva Izquierda del Eixample y San Antonio | Śr. cena zakupu / m2* = 6.299,00 € Śr. cena wynajmu /m-c/m2** = 26,70 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.602,00 € |
| Sants-Montjuïc | Pueblo Seco, La Marina del Prat Vermell, La Marina de Port, La Font de la Guatlla, Hostafrancs, La Bordeta, Sants-Badal, Sants, Zona Franca, Montjuïc | Śr. cena zakupu / m2* = 4.338,00 € Śr. cena wynajmu / m-c/m2** = 20,80 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.248,00 € |
| Les Corts | Les Corts, La Maternidad y San Ramón, Pedralbes | Śr. cena zakupu / m2* = 6.135,00 € Śr. cena wynajmu / m-c/m2** = 22,00 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.392,00 € |
| Sarriá-Sant Gervasi | Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, Sarriá, Las Tres Torres, Sant Gervasi-Bonanova, Sant Gervasi-Galvany El Putxet i el Farró | Śr. cena zakupu / m2* = 6.738,00 € Śr. cena wynajmu / m-c/m2** = 23,20 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.392,00 € |
| Gracia | Vallcarca y los Penitentes, El Coll, La Salud, Villa de Gracia, Camp d’en Grassot i Gràcia Nova | Śr. cena zakupu / m2* = 5.301,00 € Śr. cena wynajmu /m-c/m2** = 24,40 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.464,00 € |
| Horta-Guinardó | Baix Guinardó, Can Baró, El Guinardó, La Font d’en Fargues, El Carmelo, La Teixonera, Sant Genís dels Agudells, Montbau, El Valle de Hebrón, La Clota, Horta | Śr. cena zakupu / m2* = 3.862,00 € Śr. cena wynajmu / m-c/m2** = 18,40 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.104,00 € |
| Nou Barris | Vilapicina y La Torre Llobeta, Porta, Turó de la Peira, Can Peguera, La Guineueta, Canyelles, Les Roquetes, Verdún, La Prosperitat, La Trinitat Nova, Torre Baró, Ciudad Meridiana, Vallbona | Śr. cena zakupu / m2* = 2.804,00 € Śr. cena wynajmu / m-c/m2** = 15,80 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 948,00 € |
| San Andrés | La Trinitat Vella, Baró de Viver, El Buen Pastor, San Andrés, La Sagrera, Congrés i els Indians, Navas | Śr. cena zakupu / m2* = 3.774,00 € Śr. cena wynajmu / m-c/m2** = 18,60 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.116,00 € |
| Sant Marti | El Campo del Arpa del Clot , El Clot, El Parc i la Llacuna del Poblenou, La Villa Olímpica del Poblenou, Pueblo Nuevo, Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou, El Besós y el Maresme, Provençals del Poblenou, San Martín de Provensals y La Verneda y la Paz | Śr. cena zakupu / m2* = 4.784,00 € Śr. cena wynajmu /m-c/m2** = 23,50 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.410,00 € |
** cena wynajmu za m-c – wynajem długoterminowy powyżej roku.
Ceny aktualne na październik 2025.
| Dystrykt | Dzielnica | Średnie ceny 12.2024 |
|---|---|---|
| Ciutat Vella | El Raval, Barrio Gótico, La Barceloneta y San Pedro, Santa Catalina y la Ribera | Śr. cena / m2* = 4.634,00 € Śr. cena wynajmu / m-c / m2** = 25,60 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.536,00 € |
| Eixample | El Fort Pienc, Sagrada Familia, La Derecha del Eixample, La Antigua Izquierda del Eixample, La Nueva Izquierda del Eixample y San Antonio | Śr. cena / m2* = 5.737,00 € Śr. cena wynajmu /m-c/m2** = 25,30 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.518,00 € |
| Sants-Montjuïc | Pueblo Seco, La Marina del Prat Vermell, La Marina de Port, La Font de la Guatlla, Hostafrancs, La Bordeta, Sants-Badal, Sants, Zona Franca, Montjuïc | Śr. cena / m2* = 3.976,00 € Śr. cena wynajmu / m-c/m2** = 20,50 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.230,00 € |
| Les Corts | Les Corts, La Maternidad y San Ramón, Pedralbes | Śr. cena / m2* = 5.748,00 € Śr. cena wynajmu / m-c/m2** = 21,10 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.266,00 € |
| Sarriá-Sant Gervasi | Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, Sarriá, Las Tres Torres, Sant Gervasi-Bonanova, Sant Gervasi-Galvany El Putxet i el Farró | Śr. cena / m2* = 6.080,00 € Śr. cena wynajmu / m-c/m2** = 22,90 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.374,00 € |
| Gracia | Vallcarca y los Penitentes, El Coll, La Salud, Villa de Gracia, Camp d’en Grassot i Gràcia Nova | Śr. cena / m2* = 5.027,00 € Śr. cena wynajmu /m-c/m2** = 22,80 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.368,00 € |
| Horta-Guinardó | Baix Guinardó, Can Baró, El Guinardó, La Font d’en Fargues, El Carmelo, La Teixonera, Sant Genís dels Agudells, Montbau, El Valle de Hebrón, La Clota, Horta | Śr. cena / m2* = 3.644,00 € Śr. cena wynajmu / m-c/m2** = 17,70 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.062,00 € |
| Nou Barris | Vilapicina y La Torre Llobeta, Porta, Turó de la Peira, Can Peguera, La Guineueta, Canyelles, Les Roquetes, Verdún, La Prosperitat, La Trinitat Nova, Torre Baró, Ciudad Meridiana, Vallbona | Śr. cena / m2* = 2.554,00 € Śr. cena wynajmu / m-c/m2** = 15,70 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 942,00 € |
| San Andrés | La Trinitat Vella, Baró de Viver, El Buen Pastor, San Andrés, La Sagrera, Congrés i els Indians, Navas | Śr. cena / m2* = 3.628,00 € Śr. cena wynajmu / m-c/m2** = 16,40 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 984,00 € |
| Sant Marti | El Campo del Arpa del Clot , El Clot, El Parc i la Llacuna del Poblenou, La Villa Olímpica del Poblenou, Pueblo Nuevo, Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou, El Besós y el Maresme, Provençals del Poblenou, San Martín de Provensals y La Verneda y la Paz | Śr. cena / m2* = 4.431,00 € Śr. cena wynajmu /m-c/m2** = 23,20 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.392,00 € |
** cena wynajmu za m-c – wynajem długoterminowy powyżej roku.
Ceny aktualne na grudzień 2024.
| Dystrykt | Dzielnica | Średnie ceny 04.2024 |
|---|---|---|
| Ciutat Vella | El Raval, Barrio Gótico, La Barceloneta y San Pedro, Santa Catalina y la Ribera | Śr. cena / m2* = 4.374,00 € Śr. cena wynajmu / m-c / m2** = 24,00 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.440,00 € |
| Eixample | El Fort Pienc, Sagrada Familia, La Derecha del Eixample, La Antigua Izquierda del Eixample, La Nueva Izquierda del Eixample y San Antonio | Śr. cena / m2* = 5.419,00 € Śr. cena wynajmu /m-c/m2** = 22,40 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.344,00 € |
| Sants-Montjuïc | Pueblo Seco, La Marina del Prat Vermell, La Marina de Port, La Font de la Guatlla, Hostafrancs, La Bordeta, Sants-Badal, Sants, Zona Franca, Montjuïc | Śr. cena / m2* = 3.647,00 € Śr. cena wynajmu / m-c/m2** =18,90 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.134,00 € |
| Les Corts | Les Corts, La Maternidad y San Ramón, Pedralbes | Śr. cena / m2* = 5.414,00 € Śr. cena wynajmu / m-c/m2** = 19,20 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.152,00 € |
| Sarriá-San Gervasio| | Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, Sarriá, Las Tres Torres, Sant Gervasi-Bonanova, Sant Gervasi-Galvany El Putxet i el Farró | Śr. cena / m2* = 5.708,00 € Śr. cena wynajmu / m-c/m2** = 21,30 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.278,00 € |
| Gracia | Vallcarca y los Penitentes, El Coll, La Salud, Villa de Gracia, Camp d’en Grassot i Gràcia Nova | Śr. cena / m2* = 4.760,00 € Śr. cena wynajmu /m-c/m2** = 21,20 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.272,00 € |
| Horta-Guinardó | Baix Guinardó, Can Baró, El Guinardó, La Font d’en Fargues, El Carmelo, La Teixonera, Sant Genís dels Agudells, Montbau, El Valle de Hebrón, La Clota, Horta | Śr. cena / m2* = 3.215,00 € Śr. cena wynajmu / m-c/m2** = 16,10 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 966,00 € |
| Nou Barris | Vilapicina y La Torre Llobeta, Porta, Turó de la Peira, Can Peguera, La Guineueta, Canyelles, Les Roquetes, Verdún, La Prosperitat, La Trinitat Nova, Torre Baró, Ciudad Meridiana, Vallbona | Śr. cena / m2* = 2.397,00 € Śr. cena wynajmu / m-c/m2** = 15,50 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 930,00 € |
| San Andrés | La Trinitat Vella, Baró de Viver, El Buen Pastor, San Andrés, La Sagrera, Congrés i els Indians, Navas | Śr. cena / m2* = 3.300,00 € Śr. cena wynajmu / m-c/m2** = 16,40 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 984,00 € |
| Sant Marti | El Campo del Arpa del Clot , El Clot, El Parc i la Llacuna del Poblenou, La Villa Olímpica del Poblenou, Pueblo Nuevo, Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou, El Besós y el Maresme, Provençals del Poblenou, San Martín de Provensals y La Verneda y la Paz | Śr. cena / m2* = 4.056,00 € Śr. cena wynajmu /m-c/m2** = 21,00 € Śr. cena wynajmu /m-c/60m2** = 1.260,00 € |
** cena wynajmu za m-c – wynajem długoterminowy powyżej roku.
Ceny aktualne na kwiecień 2024..
Są oczywiście różne wyjątki w poszczególnych dystryktach. Np. W dzielnicy El Besós czy El Raval będzie najtaniej ze względu na złą sławę jaką są owiane.
Jeżeli w dalszym ciągu masz problem z podjęciem decyzji zapraszam do kontaktu. Poniżej znajdziesz formularz kontaktowy.
Źródła:

